إدارة DNS
منطقة DNS كاملة: A وAAAA وMX وTXT وCNAME. نضبط الموقع والبريد الإلكتروني نيابةً عنك.
تحقّق من التوفّر وقارن بين الامتدادات الإفريقية والدولية ثم سجّل. إدارة DNS وحماية بيانات صاحب النطاق مشمولتان.
السعر سنويًا، دون ضرائب. يتم التجديد بالسعر الوارد في عمود «التجديد».
| الامتداد | التسجيل | التجديد | النقل | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| .africa | $12 | $14 | $12 | Extension panafricaine officielle. |
| .ci | $55 | $55 | $55 | Traité manuellement sous 24 à 72 h. |
| .sn | $45 | $45 | $45 | Traité manuellement sous 24 à 72 h. |
| .bf | $45 | $45 | $45 | Traité manuellement sous 24 à 72 h. |
| .cm | $40 | $40 | $40 | |
| .ml | $40 | $40 | $40 | |
| .bj | $40 | $40 | $40 | |
| .tg | $45 | $45 | $45 | |
| .ga | $40 | $40 | $40 | |
| .cd | $60 | $60 | $60 | |
| .ma | $30 | $30 | $30 | |
| .ng | $35 | $35 | $35 | |
| .com.ng | $15 | $15 | $15 | |
| .gh | $45 | $45 | $45 | |
| .ke | $30 | $30 | $30 | |
| .co.za | $12 | $12 | $12 |
منطقة DNS كاملة: A وAAAA وMX وTXT وCNAME. نضبط الموقع والبريد الإلكتروني نيابةً عنك.
تُخفى بيانات صاحب النطاق في WHOIS العام عندما تسمح جهة التسجيل بذلك.
هل لديك نطاق لدى مزوّد آخر؟ اطلب عرض سعر: نتولى النقل دون انقطاع. اطلب عرض سعر