Gestão de DNS
Zona DNS completa: A, AAAA, MX, TXT, CNAME. Configuramos o site e o e-mail por si.
Verifique a disponibilidade, compare as extensões africanas e internacionais e depois registe. Gestão de DNS e proteção dos dados do titular incluídas.
Preço por ano, sem impostos. A renovação é feita à tarifa da coluna «Renovação».
| Extensão | Registo | Renovação | Transferência | Nota |
|---|---|---|---|---|
| .com | $14 | $16 | $14 | |
| .net | $16 | $18 | $16 | |
| .org | $15 | $17 | $15 | |
| .info | $18 | $20 | $18 |
| Extensão | Registo | Renovação | Transferência | Nota |
|---|---|---|---|---|
| .africa | $12 | $14 | $12 | Extension panafricaine officielle. |
| .ci | $55 | $55 | $55 | Traité manuellement sous 24 à 72 h. |
| .sn | $45 | $45 | $45 | Traité manuellement sous 24 à 72 h. |
| .bf | $45 | $45 | $45 | Traité manuellement sous 24 à 72 h. |
| .cm | $40 | $40 | $40 | |
| .ml | $40 | $40 | $40 | |
| .bj | $40 | $40 | $40 | |
| .tg | $45 | $45 | $45 | |
| .ga | $40 | $40 | $40 | |
| .cd | $60 | $60 | $60 | |
| .ma | $30 | $30 | $30 | |
| .ng | $35 | $35 | $35 | |
| .com.ng | $15 | $15 | $15 | |
| .gh | $45 | $45 | $45 | |
| .ke | $30 | $30 | $30 | |
| .co.za | $12 | $12 | $12 |
Zona DNS completa: A, AAAA, MX, TXT, CNAME. Configuramos o site e o e-mail por si.
Os seus dados de titular ficam ocultos no WHOIS público quando o registo o permite.
Já tem um domínio noutro fornecedor? Peça um orçamento: tratamos da transferência sem interrupções. Pedir um orçamento