Gestión de DNS
Zona DNS completa: A, AAAA, MX, TXT, CNAME. Configuramos el sitio y el correo por usted.
Compruebe la disponibilidad, compare las extensiones africanas e internacionales y luego registre. Gestión de DNS y protección de los datos del titular incluidas.
Precio por año, sin impuestos. La renovación se factura a la tarifa de la columna «Renovación».
| Extensión | Registro | Renovación | Transferencia | Nota |
|---|---|---|---|---|
| .com | $14 | $16 | $14 | |
| .net | $16 | $18 | $16 | |
| .org | $15 | $17 | $15 | |
| .info | $18 | $20 | $18 |
| Extensión | Registro | Renovación | Transferencia | Nota |
|---|---|---|---|---|
| .africa | $12 | $14 | $12 | Extension panafricaine officielle. |
| .ci | $55 | $55 | $55 | Traité manuellement sous 24 à 72 h. |
| .sn | $45 | $45 | $45 | Traité manuellement sous 24 à 72 h. |
| .bf | $45 | $45 | $45 | Traité manuellement sous 24 à 72 h. |
| .cm | $40 | $40 | $40 | |
| .ml | $40 | $40 | $40 | |
| .bj | $40 | $40 | $40 | |
| .tg | $45 | $45 | $45 | |
| .ga | $40 | $40 | $40 | |
| .cd | $60 | $60 | $60 | |
| .ma | $30 | $30 | $30 | |
| .ng | $35 | $35 | $35 | |
| .com.ng | $15 | $15 | $15 | |
| .gh | $45 | $45 | $45 | |
| .ke | $30 | $30 | $30 | |
| .co.za | $12 | $12 | $12 |
Zona DNS completa: A, AAAA, MX, TXT, CNAME. Configuramos el sitio y el correo por usted.
Sus datos de titular se ocultan en el WHOIS público cuando el registro lo permite.
¿Ya tiene un dominio en otro proveedor? Solicite un presupuesto: gestionamos la transferencia sin interrupciones. Solicitar un presupuesto